Newly registered investment advisers in Virginia
4 adviser firms in Virginia had a first registration approved in the last 30 days, 14 in the last 90 and 86 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
A2 CAPITAL GROUP LLC
Exempt reporting
CAMINO LEGACY WEALTH LLC
State-registered
AMICUS ADVISORS LLC
State-registered
NEW PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT, LLC
SEC-registered
The paid lists
The 4 above are the last 30 days in Virginia, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (82)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| GEORGE YARD CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Reston | Exempt reporting | 2026-10-07 |
| TM2, LLC | Henrico | State-registered | 2026-10-07 |
| SALIO CAPITAL LLC | Tysons | State-registered | 2026-09-30 |
| BODNEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | Arlington | Exempt reporting | 2026-09-23 |
| LTPLANNERS | Virginia Beach | State-registered | 2026-09-12 |
| IZVOR CAPITAL GP, LLC | Fairfax Station | Exempt reporting | 2026-09-11 |
| CEDARSTREAM WEALTH, LLC | Herndon | State-registered | 2026-09-03 |
| LIMITER FINANCIAL LLC | Richmond | State-registered | 2026-08-20 |
| LONERUE CAPITAL MANAGEMENT | — | Exempt reporting | 2026-08-19 |
| LPV INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | — | Exempt reporting | 2026-08-19 |
| OAKLEIGH WEALTH SERVICES | Crozet | SEC-registered | 2026-08-14 |
| EARLSDON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-08-12 |
| EARLY LIGHT GP III, LLC | — | Exempt reporting | 2026-08-11 |
| PHIN WEALTH | — | State-registered | 2026-08-11 |
| CAPITOL WEALTH MANAGEMENT, INC. | Mclean | SEC-registered | 2026-08-07 |
| STEADYRISE FINANCIAL LLC | — | State-registered | 2026-08-06 |
| FIRST GEORGETOWN SECURITIES, INC | Alexandria | SEC-registered | 2026-08-05 |
| KOTINI CAPITAL ADVISORS LLC | Miami | State-registered | 2026-07-28 |
| ARROW WEALTH ADVISORS | Lynchburg | SEC-registered | 2026-07-22 |
| KITCHEN TABLE FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-07-20 |
| VANSHAP CAPITAL, LLC | Arlington | Exempt reporting | 2026-07-11 |
| KNIGHT STRATEGIC INVESTMENT ADVISING LLC | — | State-registered | 2026-07-07 |
| ZEFAN & COMPANY, LLC | — | State-registered | 2026-07-01 |
| FORTEZZA WEALTH ADVISORS, LLC | Fincastle | State-registered | 2026-06-30 |
| KOVACS ASSET MANAGEMENT LLC | Arlington | Exempt reporting | 2026-06-29 |
| HIGH TOP GROWTH PARTNERS | Charlottesville | State-registered | 2026-06-26 |
| MAGNUS FINANCIALS LLC | Chantilly | State-registered | 2026-06-22 |
| ALNA WEALTH MANAGEMENT | Fredericksburg | State-registered | 2026-06-09 |
| FIRSTFRUITS WEALTH MANAGEMENT | Richmond | State-registered | 2026-06-08 |
| HARBOR CAPITAL PARTNERS, LLC | — | Exempt reporting | 2026-06-04 |
| ASAL INVEST | Arlington | SEC-registered | 2026-06-02 |
| CRESCENT MERIDIAN CAPITAL LLC | — | State-registered | 2026-06-02 |
| LIGHTHOUSE NETWORK VENTURES LLC | Richmond | Exempt reporting | 2026-05-29 |
| MACROEDGE CAPITAL, LLC | — | State-registered | 2026-05-29 |
| ALGOMINDS CAPITAL, LLC | — | State-registered | 2026-05-21 |
| RGC WEALTH PLANNING GROUP | — | State-registered | 2026-05-21 |
| TEMPLER WEALTH MANAGEMENT, LLC | Vienna | SEC-registered | 2026-05-15 |
| GREENBRIER FINANCIAL | — | State-registered | 2026-05-14 |
| HERON GLOBAL MANAGEMENT, LLC | — | Exempt reporting | 2026-05-13 |
| GILMORE FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-05-01 |
| PORTFOLIO ADVISORY GROUP, INC. | Alexandria | SEC-registered | 2026-04-24 |
| PURPOSE CAPITAL LLC | — | State-registered | 2026-04-23 |
| PEGASUS FINANCIAL GROUP LLC | Chantilly | SEC-registered | 2026-04-22 |
| ORIA CAPITAL, LLC | Middleburg | Exempt reporting | 2026-04-17 |
| BEARD FINANCIAL PLANNING LLC | Roanoke | State-registered | 2026-04-15 |
| ARION WEALTH MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-04-14 |
| GIRA & GIRA INVESTMENT ADVISORS LLC | Harrisonburg | SEC-registered | 2026-04-10 |
| MWA INVESTMENTS, LLC | White Stone | SEC-registered | 2026-04-09 |
| ARDENT GUARDIAN WEALTH ADVISORY, LLC | Mclean | State-registered | 2026-04-01 |
| CHAKRABORTY CAPITAL LLC | Charlottesville | Exempt reporting | 2026-04-01 |
| ALLRIDGE WEALTH MANAGEMENT, INC | Ashburn | SEC-registered | 2026-03-25 |
| GOLDEN SPARK INSIGHTS | Fairfax | SEC-registered | 2026-03-20 |
| OYSTER CREEK CAPITAL | Urbanna | State-registered | 2026-03-20 |
| AUBURN SKIES FINANCIAL ADVISORS | — | State-registered | 2026-03-19 |
| ASCENT FINANCIAL GROUP | Richmond | SEC-registered | 2026-03-17 |
| FIVE LAKES ADVISORY LLC | — | State-registered | 2026-03-17 |
| FATFIRE FINANCIAL | — | State-registered | 2026-03-14 |
| ASPAN CAPITAL LLC | Richmond | State-registered | 2026-03-13 |
| 100KM VENTURES LLC | Arlington | Exempt reporting | 2026-03-09 |
| BEACON FREEDOM ADVISORY, LLC | — | State-registered | 2026-03-09 |
| BOND FINANCIAL PLANNING, LLC | — | State-registered | 2026-03-06 |
| JUST A CONVERSATION, LLC | Midlothian | State-registered | 2026-02-27 |
| JAY BLUE CAPITAL | — | State-registered | 2026-02-20 |
| ADNATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | Fairfax | State-registered | 2026-02-03 |
| MJL CAPITAL LLC | Alexandria | Exempt reporting | 2026-01-29 |
| SVA CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-01-28 |
| FITZWILLIAMS WEALTH MANAGEMENT INC. | Chesapeake | SEC-registered | 2026-01-15 |
| RANCHOS VENTURES MANAGEMENT, LLC | — | Exempt reporting | 2026-01-13 |
| OAK STREET INVESTMENT MANAGEMENT LLC | Arlington | Exempt reporting | 2026-01-09 |
| IRON BRANCH WEALTH LLC | Ann Arbor | State-registered | 2026-01-06 |
| WACONA CAPITAL, LLC | Charlottesville | SEC-registered | 2026-01-05 |
| COUSINS & CO ASSET MANAGEMENT GP LLC | Ashburn | Exempt reporting | 2026-01-02 |
| MILLS VALUE ADVISER INC | Arlington | State-registered | 2026-01-01 |
| PIEDMONT WEALTH MANAGEMENT | Alexandria | SEC-registered | 2026-01-01 |
| THE FINANCIAL T | — | State-registered | 2026-01-01 |
| UPWARD FINANCIAL PLANNING | Vinton | State-registered | 2026-01-01 |
| WS WEALTH MANAGEMENT, LLC | Washington | State-registered | 2026-01-01 |
| GREY KIRWAN FINANCIAL | Reston | State-registered | 2025-12-02 |
| ACTIV8 FAMILY OFFICE LLC | Mclean | SEC-registered | 2025-12-01 |
| BELLARS HARRIS WEALTH MANAGEMENT | Virginia Beach | SEC-registered | 2025-11-19 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.