Newly registered investment advisers in Tennessee
4 adviser firms in Tennessee had a first registration approved in the last 30 days, 8 in the last 90 and 53 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
RESOLUTE WEALTH MANAGEMENT
State-registered
PHASE CAPITAL
Exempt reporting
FINTOP LLC
Exempt reporting
COLIBRI CAPITAL
Exempt reporting
The paid lists
The 4 above are the last 30 days in Tennessee, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (49)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| GREEN SQUARE AM | Memphis | State-registered | 2026-09-23 |
| MEBANEWOOD MANAGEMENT LLC | Nashville | State-registered | 2026-09-22 |
| WHEATFIELD WEALTH MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-08-31 |
| RAVEN POINT WEALTH MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-08-20 |
| TRUE NORTH WEALTH STRATEGIES LLC | Knoxville | State-registered | 2026-08-13 |
| HIGHLAND RIM CAPITAL, L.P. | Nashville | SEC-registered | 2026-08-05 |
| EAGLE MOUNTAIN FINANCIAL LLC | — | State-registered | 2026-07-28 |
| RIDGELINE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Memphis | SEC-registered | 2026-07-23 |
| RARE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Nashville | SEC-registered | 2026-07-14 |
| NOFAL INSURANCE AND WEALTH | Brentwood | State-registered | 2026-07-02 |
| STEWARDWELL LLC | Franklin | SEC-registered | 2026-07-01 |
| FCA MANAGEMENT GROUP, LLC | Nashville | Exempt reporting | 2026-06-30 |
| DALINE WEALTH MANAGEMENT, LLC | Clarksville | State-registered | 2026-06-29 |
| EMPIRICAL CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Hendersonville | SEC-registered | 2026-06-15 |
| FUERST FINANCIAL GROUP, INC. | Chattanooga | SEC-registered | 2026-06-15 |
| ROI FINANCIAL PLANNING | Clarksville | SEC-registered | 2026-06-09 |
| TRUEHAVEN CAPITAL | Franklin | State-registered | 2026-06-08 |
| WORTHWHILE WEALTH | Johnson City | State-registered | 2026-06-08 |
| INTEGRA WEALTH | Chattanooga | SEC-registered | 2026-06-04 |
| KEYSTONE FINANCIAL RESOURCES, LLC | Brentwood | SEC-registered | 2026-06-04 |
| CW SECURITIES, LLC | Knoxville | SEC-registered | 2026-05-29 |
| QUALITY FINANCIAL CONCEPTS | Maryville | SEC-registered | 2026-05-21 |
| RETIREMENT SOLUTIONS GROUP | Franklin | SEC-registered | 2026-05-11 |
| DORIAN INVESTMENT ADVISORY LLC | Memphis | SEC-registered | 2026-05-05 |
| BROAD HORIZON CAPITAL, LLC | Nashville | Exempt reporting | 2026-04-10 |
| FRIALE MANAGEMENT COMPANY LLC | Nashville | Exempt reporting | 2026-04-06 |
| VALIDATOR DIGITAL ASSET MANAGEMENT GP, LLC | — | Exempt reporting | 2026-04-01 |
| BATTELL HOLDINGS MANAGEMENT, LLC | Memphis | Exempt reporting | 2026-03-27 |
| SAGEPOINT CAPITAL PARTNERS LLC | Franklin | SEC-registered | 2026-03-27 |
| TRUSCO INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | Nashville | SEC-registered | 2026-03-25 |
| DAVID ZBONSKI, LLC | — | State-registered | 2026-03-24 |
| WITT FINANCIAL GROUP, LLC | Crossville | SEC-registered | 2026-03-18 |
| HOGAN INVESTMENT COUNSEL, LLC | Cordova | SEC-registered | 2026-03-13 |
| ROAN CAPITAL PARTNERS | Johnson City | SEC-registered | 2026-03-02 |
| HCIP ADVISORS, LLC | Nashville | SEC-registered | 2026-02-27 |
| TURGEON & CO | — | State-registered | 2026-02-26 |
| PURE EQUITY INVESTMENT, LLC | Franklin | Exempt reporting | 2026-02-09 |
| SIMPLE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | — | State-registered | 2026-02-09 |
| PARITY INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-02-05 |
| THE RUSHMERE PARTNERSHIP | Nashville | Exempt reporting | 2026-01-30 |
| FLETCHER WEALTH MANAGEMENT, INC. | Kingsport | State-registered | 2026-01-26 |
| SOUTHERN CAPITAL PARTNERS, LLC | — | State-registered | 2026-01-26 |
| CHAMBERLAIN LANE CAPITAL, LLC | Nashville | SEC-registered | 2026-01-23 |
| MU HAT CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Chattanooga | Exempt reporting | 2026-01-23 |
| ARIES INVESTMENTS, LLC | Lakeland | State-registered | 2026-01-12 |
| RED OAK ADVISORS LLC | Memphis | State-registered | 2026-01-12 |
| FORTITUDE WEALTH MANAGEMENT | Murfreesboro | SEC-registered | 2025-12-22 |
| COLLECTIVE VENTURES, LLC | — | Exempt reporting | 2025-11-28 |
| SOLAS BIOVENTURES MANAGEMENT, LLC | Chattanooga | SEC-registered | 2025-11-19 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.