Newly registered investment advisers in Florida
37 adviser firms in Florida had a first registration approved in the last 30 days, 80 in the last 90 and 346 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
NTV HEALTHCARE INNOVATION MANAGEMENT
Exempt reporting
TAMPA BAY ISLANDS INVESTORS, LLC
State-registered
VALERIO WEALTH
State-registered
CATENA VENTURES
Exempt reporting
PANBRIDGE CAPITAL ADVISORY, LLC
State-registered
QUANT ALPHA DECISIONS LLC
State-registered
SMARTLENSES CAPITAL LLC
State-registered
STERLING LANE PARTNERS, LLC
Exempt reporting
EXITFUND VENTURES
Exempt reporting
FIRST IN VENTURES MANAGEMENT, INC.
SEC-registered
CRADLE CAPITAL CORP
SEC-registered
KC CAPITAL MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
OAKENSENSE
State-registered
VECTOR CHECK FINANCIAL PLANNING
State-registered
AUTOMAT MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
BORDE FINANCIAL
State-registered
BULLISH WEALTH PLANNING
State-registered
D&T CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Exempt reporting
INTEGRA OPPORTUNITY FUND MANAGER LLC
Exempt reporting
LUMINOUS WEALTH, LLC
State-registered
CAPITAL STUDIO TAX & FINANCIAL ADVISORS
State-registered
ECLAT WEALTH ADVISORS
State-registered
TRUEVIEW CAPITAL LLC
State-registered
COOLABAH CAPITAL INVESTMENTS (USA) INC
SEC-registered
ENGINEERED WEALTH & PLANNING
State-registered
MAR ACROSS MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
STONEMARCC CAPITAL MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
STORMATHRIVE WEALTH MANAGEMENT
State-registered
VESTED WEALTH
State-registered
MANSION WEALTH
State-registered
SIRIUS CAPITAL ADVISORS LLC
State-registered
VERIX EQUITY PARTNERS
Exempt reporting
IRVING STREET LLC
State-registered
MIURA INVESTMENT ADVISORS, INC
SEC-registeredalso notice-filed in 1 states
ESFERA INVESTMENT GROUP
Exempt reporting
CLAY POINT INVESTORS
Exempt reporting
OCEANS EQUITY
Exempt reporting
The paid lists
The 37 above are the last 30 days in Florida, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (309)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| SAUL FUNDS MANAGEMENT LLC | Miami | SEC-registered | 2026-10-14 |
| ACCIAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | Miami | SEC-registered | 2026-10-13 |
| NOSARO CAPITAL LLC | — | State-registered | 2026-10-13 |
| DECORUS IMPERIUM | Pompano Beach | Exempt reporting | 2026-10-12 |
| GLIDEPATH ADVISORS, LLC | Opa-Locka | Exempt reporting | 2026-10-08 |
| MASSARI ASSET MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-10-06 |
| WILLIAM JAMES INVESTMENT ADVISORS, LLC | — | Exempt reporting | 2026-10-06 |
| PINK STREETS FINANCIAL PLANNING, LLC | St. Petersburg | State-registered | 2026-10-05 |
| PERIGON | Miami | Exempt reporting | 2026-10-02 |
| WHITEHALL ROW ADVISORY, LLC | — | State-registered | 2026-10-02 |
| NEIL JESANI ASSET MANAGEMENT, LLC | Sunrise | Exempt reporting | 2026-09-30 |
| HALE WEALTH MANAGEMENT, LLC | Pensacola | State-registered | 2026-09-29 |
| VISCONTI INDUSTRIES INCORPORATED® | Coconut Grove | Exempt reporting | 2026-09-29 |
| ABBAEI MANAGER LLC | Naples | Exempt reporting | 2026-09-28 |
| UCPUS, INC. | Miami | Exempt reporting | 2026-09-28 |
| ANDROMEDA WEALTH LLC | Miami | State-registered | 2026-09-25 |
| ARK CAPITAL INVESTMENTS LLC | St Petersburg | SEC-registered | 2026-09-23 |
| GRAYSBROOK PRIVATE WEALTH | Palm Beach Gardens | State-registered | 2026-09-23 |
| GULFCOAST EMBERS ADVISORS | — | State-registered | 2026-09-23 |
| JEFFERSON FINANCIAL PLANNING LLC | — | State-registered | 2026-09-22 |
| FIDELEON WEALTH ADVISORS LLC | — | State-registered | 2026-09-18 |
| ROATH CAPITAL ADVISORY | — | State-registered | 2026-09-18 |
| TOWER WEALTH PLANNING | — | State-registered | 2026-09-18 |
| TRAVER FINANCIAL CONSULTING NETWORK PA | Lakewood Ranch | SEC-registered | 2026-09-16 |
| MARE LIBERUM CAPITAL PARTNERS, LLC | Coral Gables | Exempt reporting | 2026-09-15 |
| MFO HEALTHCARE PARTNERS | Boca Raton | SEC-registered | 2026-09-15 |
| 21J CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Miami | Exempt reporting | 2026-09-09 |
| LAT WEALTH FINANCIAL ADVISORS | Clearwater | State-registered | 2026-09-09 |
| KARE MANAGER HOLDINGS, L.P. | Boca Raton | SEC-registered | 2026-09-08 |
| SAPIENS ADVISORS | Coral Gables | State-registered | 2026-09-08 |
| BROTHERS MANAGEMENT GROUP, LLC | Clearwater | Exempt reporting | 2026-09-07 |
| MINDROADS CAPITAL, LLC | Ocoee | Exempt reporting | 2026-09-06 |
| SYNORA CAPITAL MANAGEMENT LLC | Bonita Springs | Exempt reporting | 2026-09-04 |
| PRIMARIS WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-09-01 |
| COLLINS FUND ADVISORS LLC | North Miami Beach | Exempt reporting | 2026-08-31 |
| 365SUNDAYS WEALTH LLC | — | State-registered | 2026-08-27 |
| GRAY LION CAPITAL | — | State-registered | 2026-08-26 |
| LONGSHIP LLC | Miami | State-registered | 2026-08-26 |
| CCLG ADVISORS | Orlando | State-registered | 2026-08-25 |
| TURRET INVESTMENTS, LLC | — | State-registered | 2026-08-25 |
| CG CAPITAL WEALTH LLC | Hialeah | State-registered | 2026-08-19 |
| ALTURA CAPITAL | Coral Gables | SEC-registered | 2026-08-18 |
| STRUCTURE WEALTH MANAGEMENT, LLC | Tampa | SEC-registered | 2026-08-17 |
| KADIROV FINANCIAL MANAGEMENT | Hallandale Beach | State-registered | 2026-08-14 |
| QUANTIC ADVISORS | — | State-registered | 2026-08-14 |
| FLATIRON FUND MANAGEMENT LP | West Palm Beach | Exempt reporting | 2026-08-13 |
| HOWLAND AND ASSOCIATES, LLC | St Petersburg | SEC-registered | 2026-08-13 |
| ROTHGUARD LLC | Lehigh Acres | Exempt reporting | 2026-08-13 |
| NEXILEON MANAGEMENT, LLC | Miami | Exempt reporting | 2026-08-12 |
| S2 CAPITAL MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-08-12 |
| VETOSHKO WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-08-11 |
| SP FUNDS | Lake Mary | SEC-registered | 2026-08-10 |
| GREATER FINANCIAL | Sarasota | State-registered | 2026-08-07 |
| SUM ZERO WEALTH | St. Petersburg | SEC-registered | 2026-08-07 |
| AMERICAN VENTURES IM LLC | Palm Beach Gardens | SEC-registered | 2026-08-06 |
| CANTATA WEALTH MANAGEMENT, LLC | Coral Gables | SEC-registered | 2026-08-06 |
| HARPIAN LLC | Miami | State-registered | 2026-08-06 |
| BALANCE CAPITAL PARTNERS L.P. | Miami | SEC-registered | 2026-08-05 |
| FLORIDA ATLANTIC SECURITIES CORP. | Miami | SEC-registered | 2026-08-05 |
| LAS OLAS VENTURE CAPITAL | Fort Lauderdale | SEC-registered | 2026-08-05 |
| LEVEL VENTURES MANAGEMENT LLC | Sunny Isles Beach | SEC-registered | 2026-08-05 |
| MARA RIVER CAPITAL MANAGEMENT, LP | Coral Gables | SEC-registered | 2026-08-05 |
| N.L.C. LLC | Boca Raton | SEC-registered | 2026-08-05 |
| REGFI USA, LLC | Miami | SEC-registered | 2026-08-05 |
| ROMANDA CAPITAL, LLC | Miami | Exempt reporting | 2026-08-05 |
| TROUT CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-08-05 |
| AMERICAN VO IM LLC | Palm Beach Gardens | Exempt reporting | 2026-08-03 |
| GIESSEL WEALTH ADVISORS | — | State-registered | 2026-07-31 |
| TGB ASSET MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-07-30 |
| GRODZKI WEALTH MANAGEMENT, INC. | — | State-registered | 2026-07-29 |
| MAVERICK THOMAS CAPITAL | Boca Raton | State-registered | 2026-07-27 |
| KI CAPITAL WEALTH MANAGEMENT US LLC | Miami | SEC-registered | 2026-07-23 |
| PALM PEAK CAPITAL, LLC | Boca Raton | SEC-registered | 2026-07-23 |
| PATH CAPITAL PARTNERS, LLC | North Miami Beach | SEC-registered | 2026-07-23 |
| JESURUN WEALTH ADVISORS LLC | Bonita Springs | State-registered | 2026-07-22 |
| SECURITIZE CAPITAL LLC | Miami | SEC-registered | 2026-07-22 |
| JC VENTURE CAPITAL INVESTMENTS LLC | — | State-registered | 2026-07-21 |
| KOTEL INVESTMENT MANAGEMENT LLC | — | Exempt reporting | 2026-07-20 |
| COMMON CENTS WEALTH MANAGEMENT, LLC | Pembroke Pines | SEC-registered | 2026-07-17 |
| SOCIETY HILL CAPITAL | Tampa | Exempt reporting | 2026-07-17 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.