Newly registered investment advisers in California
47 adviser firms in California had a first registration approved in the last 30 days, 145 in the last 90 and 697 in the last 12 months. Data date 2026-11-13. National list, last 90 days.
Approved in the last 30 days
RAXIA CAPITAL MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
FIELD VENTURES M, LP
Exempt reporting
INVESTO WEALTH LLC
State-registered
NOVA GLOBAL
Exempt reporting
HOUSE OF VENTURES
Exempt reporting
MCAP RESEARCH LABS, LLC
Exempt reporting
REEF POINT SYSTEMS INC.
SEC-registered
NATHAN MANOR & ASSOCIATES
SEC-registeredalso notice-filed in 1 states
PLAYGROUND GLOBAL MANAGEMENT, LLC
Exempt reporting
FIRST RAYS VENTURE PARTNERS MANAGEMENT COMPANY LLC
Exempt reporting
CASTLE CREEK LAUNCHPAD
Exempt reporting
DNX VENTURES
Exempt reporting
GRANDHI WEALTH ADVISORS
State-registered
SYNTROPY VENTURES MANAGEMENT, LP
Exempt reporting
WEALTHQUANT ADVISORS
State-registered
EUROAMERICAN FINANCIAL ADVISORS USA LLC
SEC-registered
GREP VC
Exempt reporting
GEOMETRY MANAGEMENT, L.P.
Exempt reporting
AUGNITION GLOBAL INVESTORS
SEC-registered
INDY STRATEGIC LLC
Exempt reporting
POMERIUM CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Exempt reporting
PONDERATO CAPITAL MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
SMART FIN
State-registered
FARMERS ASSET MANAGEMENT, LLC
SEC-registeredalso notice-filed in 15 states
KINSTEAD WEALTH MANAGEMENT LLC
State-registered
AESTUS CAPITAL MANAGEMENT, LLC
Exempt reporting
ANZAI FINANCIAL
State-registered
COLEGERBER
SEC-registered
DIAMOND IVY CAPITAL LLC
State-registered
DUBBU ADVISORS
State-registered
FAYNER CAPITAL ADVISORY
State-registered
GLOBAL ALPHA INVESTMENT ADVISORS LLC
State-registered
JUSTIN DAVIS FINANCIAL
State-registered
PCD WEALTH STRATEGIES
State-registered
DECIMAL CAPITAL, LLC
Exempt reporting
REXCRUX, INC.
SEC-registered
SF1VC LLC
Exempt reporting
ALPHA EDISON MANAGEMENT COMPANY, LLC
SEC-registered
GK PRIVATE INVESTMENT LLC
SEC-registered
GRADIENT ASCENT MANAGEMENT, LLC
Exempt reporting
PRESIDIO GROUP ADVISORS
SEC-registeredalso notice-filed in 3 states
CAPITAL SYNERGY PARTNERS
SEC-registered
BIT POWER LLC
Exempt reporting
SEVENSIXNINE PARTNERS LLC
Exempt reporting
BRAVE NEW WEALTH
SEC-registeredalso notice-filed in 3 states
GOLDEN STATE TECH INC.
SEC-registered
ZP MANAGEMENT LLC
Exempt reporting
The paid lists
The 47 above are the last 30 days in California, without phone numbers or websites. 960 firms were approved nationwide in the last 90 days. Which of them are in the segment you sell to, and who reaches them in their first 60 days?
USD 29, one time: every adviser firm whose first registration was approved in the last 90 days, nationwide, all three segments, as one CSV: CRD number, firm name, city and state (where filed), segment, business phone, website, employees, regulatory assets under management, approval date and the public record link. Emailed within 1 business day.
Get the 90-day CSV — USD 29 Weekly email — USD 19/month (state-registered) or 29 (all segments)
The weekly email lists the firms approved in the previous week, every Monday, until you cancel on Gumroad. Full refund if we cannot produce your list. See a real sample.
Earlier in the last 12 months (650)
| Firm | City | Segment | Approved |
|---|---|---|---|
| HEYMAN WEALTH MANAGEMENT, LLC | Encino | SEC-registered | 2026-10-14 |
| MOE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | Exempt reporting | 2026-10-14 |
| WEST GROVE WEALTH | — | State-registered | 2026-10-14 |
| TERTON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Irvine | Exempt reporting | 2026-10-13 |
| FOURTH PICK MANAGEMENT COMPANY, LLC | Burbank | Exempt reporting | 2026-10-12 |
| INTERVIA PARTNERS, LLC | San Jose | Exempt reporting | 2026-10-09 |
| 8 GATE ADVISORS LLC | — | State-registered | 2026-10-07 |
| BREGMA CAPITAL, LP | — | Exempt reporting | 2026-10-07 |
| DARKRIVER MANAGEMENT LLC | — | Exempt reporting | 2026-10-06 |
| FIVE CROWNS CREDIT ADVISORS LLC | Henderson | Exempt reporting | 2026-10-06 |
| LEMNISCATE PARTNERS ADVISORY LLC | Menlo Park | State-registered | 2026-10-06 |
| RALSTON ADVISORS | — | State-registered | 2026-10-06 |
| WOLF FINANCIAL MANAGEMENT | Torrance | State-registered | 2026-10-06 |
| BETTER PLANNING BETTER LIFE INC. | Seal Beach | State-registered | 2026-10-05 |
| FLUX CAPITAL FUND MANAGEMENT LLC | Los Angeles | Exempt reporting | 2026-10-05 |
| SHARIAWIZ ADVISORY | Folsom | State-registered | 2026-10-05 |
| TRACE CAPITAL | Los Angeles | SEC-registered | 2026-10-05 |
| INNOVATIVE CAPITAL MANAGEMENT | Newport Beach | SEC-registered | 2026-10-02 |
| EXOSCALETON VENTURES, LLC | — | Exempt reporting | 2026-10-01 |
| NPU VENTURES MANAGEMENT, LLC | — | Exempt reporting | 2026-09-30 |
| TAXVET | San Jose | State-registered | 2026-09-30 |
| STRANDS CAPITAL MANAGEMENT GP, LLC | Dana Point | Exempt reporting | 2026-09-28 |
| FORMATA LABS CAPITAL ADVISORS, LLC | San Francisco | Exempt reporting | 2026-09-25 |
| GTC WEALTH SOLUTIONS, LLC | — | State-registered | 2026-09-25 |
| BEACON VETERINARY WEALTH | — | State-registered | 2026-09-24 |
| CARICO PRIVATE WEALTH MANAGEMENT | — | State-registered | 2026-09-24 |
| MAZE INVESTMENTS, LLC | Los Angeles | State-registered | 2026-09-24 |
| RIDGEPOINT WEALTH PARTNERS LLC | Rolling Hills Estates Hills Estatespalos Verdes | State-registered | 2026-09-24 |
| PERIDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | Exempt reporting | 2026-09-23 |
| SAND POINT CAPITAL MANAGEMENT, LP | East Palo Alto | Exempt reporting | 2026-09-23 |
| CROSSCOURT MANAGEMENT, LLC | San Francisco | Exempt reporting | 2026-09-22 |
| CROSSPOINT CAPITAL MANAGEMENT | Orinda | SEC-registered | 2026-09-22 |
| WILSHIRECORE PLUS MANAGER LLC | Santa Monica | Exempt reporting | 2026-09-22 |
| ZERO LABS INC. | San Francisco | SEC-registered | 2026-09-21 |
| DURATION VENTURES MANAGEMENT LP | Palo Alto | Exempt reporting | 2026-09-18 |
| BSF III GP, LLC | Berkeley | Exempt reporting | 2026-09-17 |
| INCLUSIVE CAPITAL PARTNERS, L.P. | San Francisco | Exempt reporting | 2026-09-17 |
| WEALTHLYNK, INC. | Fallbrook | SEC-registered | 2026-09-16 |
| CS TOMASI WEALTH MANAGEMENT | Costa Mesa | SEC-registered | 2026-09-15 |
| WEALTH STRATEGIES GROUP | Newport Beach | SEC-registered | 2026-09-15 |
| GRATIA CAPITAL, LLC | Los Angeles | Exempt reporting | 2026-09-14 |
| LOWERCASE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Los Angeles | Exempt reporting | 2026-09-14 |
| ARCPOINT FINANCIAL ADVISORS | Roseville | State-registered | 2026-09-10 |
| BURLINGAME WEALTH MANAGEMENT, LLC | Burlingame | SEC-registered | 2026-09-10 |
| GULSRUD CONSULTING LLC | — | State-registered | 2026-09-10 |
| ACUTA CAPITAL PARTNERS, LLC | Redwood City | SEC-registered | 2026-09-09 |
| CATALIGHT CAPITAL US, LLC | Sunnyvale | Exempt reporting | 2026-09-09 |
| COMMONWEALTH ASSET MANAGEMENT LP | Los Angeles | SEC-registered | 2026-09-09 |
| D3 MANAGEMENT COMPANY LLC | — | Exempt reporting | 2026-09-09 |
| GROUNDWORK MANAGEMENT PARTNERS, LLC | San Francisco | Exempt reporting | 2026-09-09 |
| TEAPOT INVESTMENTS LLC | — | State-registered | 2026-09-09 |
| EIGEN PEAK CAPITAL LLC | Sierra Madre | Exempt reporting | 2026-09-08 |
| FLEX CAPITAL LLC | — | Exempt reporting | 2026-09-08 |
| CAELION CAPITAL MANAGEMENT, LLC | West Hills | Exempt reporting | 2026-09-07 |
| SOMA VENTURES GROUP, LLC | Santa Clara | Exempt reporting | 2026-09-07 |
| ARTHAUS SUBORDINATE CLASS IIB MANAGER, LLC | Oakland | Exempt reporting | 2026-09-04 |
| KAIROS FAMILY WEALTH LLC | — | State-registered | 2026-09-04 |
| ONE EIGHTY VENTURES MANAGEMENT, LLC | Irvine | Exempt reporting | 2026-09-04 |
| DENT CAPITAL | Menlo Park | Exempt reporting | 2026-09-03 |
| OLIVE PARTNERS MANAGEMENT | Palo Alto | SEC-registered | 2026-09-03 |
| VIBRANCE WEALTH MANAGEMENT LLC | Cupertino | State-registered | 2026-09-03 |
| ARC CAPITAL PARTNERS | Los Angeles | SEC-registered | 2026-09-02 |
| GREEN OCEAN GLOBAL ADVISORS LLC | San Francisco | SEC-registered | 2026-09-01 |
| ISLANDER CAPITAL PARTNERS, L.P. | San Francisco | SEC-registered | 2026-09-01 |
| KROEGER FINANCIAL PARTNERS | Grass Valley | SEC-registered | 2026-09-01 |
| RIVONIA ROAD CAPITAL LLC | Santa Monica | SEC-registered | 2026-09-01 |
| DA VINCI MANAGEMENT, LLC | Palo Alto | Exempt reporting | 2026-08-28 |
| SALT VC, LLC | Lehi | Exempt reporting | 2026-08-28 |
| TWIN RIVERS WEALTH MANAGEMENT | Sacramento | SEC-registered | 2026-08-28 |
| GIVING TREE WEALTH ADVISORS | San Ramon | SEC-registered | 2026-08-27 |
| BEST OPTIONS FINANCIAL PLANNING | — | State-registered | 2026-08-26 |
| CASTLE CAPITAL MANAGEMENT | Irvine | State-registered | 2026-08-26 |
| DRUMBEAT CAPITAL | — | Exempt reporting | 2026-08-26 |
| DUNDEE CAPITAL MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-08-26 |
| HAN ASSETS MANAGEMENT LLC | — | State-registered | 2026-08-26 |
| ROYCE WEALTH MANAGEMENT LLC | Sacramento | State-registered | 2026-08-26 |
| SAVI FINANCE | — | State-registered | 2026-08-26 |
| SCN CAPITAL | San Clemente | State-registered | 2026-08-26 |
| VINDEX CAPITAL MANAGEMENT, LLC | — | State-registered | 2026-08-26 |
| 99VC LLC | — | Exempt reporting | 2026-08-25 |
Reading the list
Facts only: the segment is the registration type the file states; the approval date is the date the regulator approved the firm's first registration in that segment. SEC-registered and exempt reporting firms are placed by main office; state-registered firms by the approving regulator, because the public state file carries no street or city. Look any firm up in the official public record by name.